气象网站汇总
气象网站汇总
数值机构出炉时间(UTC+8):
数值 | 时间 |
---|---|
GFS | 0;6;12;18 |
ECMWF | 3;15 |
JMA | 0;3;6;9;12;15;18;21 |
JTWC | 4;10;16;22 |
CMA | 0;3;6;9;12;15;21 |
气象机构
网站 | 简介 |
---|---|
http://www.nmc.cn | 中央气象台 |
https://www.jma.go.jp | 日本气象厅 |
http://web.kma.go.kr/eng/index.jsp | 韩国气象厅 |
https://www.cwb.gov.tw | 台湾气象局 |
http://www.hko.gov.hk/tc/index.html | 香港天文台 |
机构台风信息
网站 | 简介 |
---|---|
http://www.nmc.cn/publish/typhoon/typhoon_new.html | 中国气象台 |
http://www.wztf121.com | 温州台风网(机构汇总集合) |
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=typhoon | 日本气象台 |
https://zoom.earth | Zoom,含 JTWC 预报 |
http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/adt/adt.html | CIMSS ADT |
数值预报
网站 | 简介 |
---|---|
https://www.easterlywave.com/model/ecmwf/china/gpt | ECMWF 西北太平洋(EasterlyWave) |
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/?model=gfs®ion=wpac | GFS 西北太平洋(Trop) |
https://www.tropicaltidbits.com/analysis/models/?model=ecmwf®ion=wpac | ECMWF 西北太平洋(Trop) |
http://www.dapiya.net:1234/model/ | 大皮鸭(含 GFS/ECMWF) |
https://charts.ecmwf.int/products/pangu_medium-mslp-wind850?projection=opencharts_east_tropic | 盘古大模型 |
https://www.windy.com | Windy 含 ECMWF GFS 可视化数据 |
http://www.nmc.cn/publish/nwpc/grapes_gfs/ea/ldzhfsl.htm | CMA 全球模式 |
http://www.nmc.cn/publish/area/hn/radar.html | CMA 区域模式 |
数值集合
网站 | 简介 |
---|---|
https://www.easterlywave.com/typhoon/ensemble/ | Easterlywave 含 ECMWF 各大洋区集合报 |
https://www.weathernerds.org/tc_guidance | weathernerd,含各系统的ECMWF 和 GFS |
https://www.tropicaltidbits.com/storminfo | Trop 含各系统的多个数值集合和决定报 |
卫星云图
Himawari9 实时云图:
西太红外增强云图:
网站 | 简介 |
---|---|
https://www.easterlywave.com/typhoon/satellite/target | EasterlyWave 太平洋系统多通道机动观测 |
https://weather-models.info/latest/himawari-target.html | WeatherModels的H8机动云图 |
https://rammb-data.cira.colostate.edu/tc_realtime/ | RAMMB |
CIMSS 西太数据
垂直风切趋向:
垂直风切:
中高层风场:
底层风场:
引导气流:
高空辐散:
低空辐合:
涡度:
天气图
其他
网站 | 简介 |
---|---|
https://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATData.php | 风场扫描 |
https://mesovortices.com/#/sounding | 获取国内探空图 |
气象网站汇总
http://storm-1614.github.io/20230824/100537/